Ehemalige Fahrzeuge
| Dienstzeit: | 2014 - 2018 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11-17-01 |
| Besatzung: | 1/4 |
| Baujahr: | 2000 |
| Fahrgestell: | VW |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1993- 2018 |
| Fahrzeugtyp: | ReakErkTrpKW |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 03-76-01 |
| Besatzung: | 1/6 |
| Baujahr: | 1993 |
| Aufbau: | Ziegler Blunk |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1990- 2014 |
| Fahrzeugtyp: | MTW |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11-19-01 |
| Besatzung: | 1/7 |
| Baujahr: | 1990 |
| Aufbau: | VW |
| Fahrgestell: | VW T3 |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1999 - 2011 |
| Fahrzeugtyp: | ELW 1 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/11/01 |
| Besatzung: | 1/5 |
| Baujahr: | 1984 |
| Aufbau | Eigen |
| Fahrgestell: | VW T3 |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1993 - 2010 |
| Fahrzeugtyp: | GW |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/59/1 |
| Besatzung: | 1/4 |
| Baujahr: | 1993 |
| Aufbau | Eigen |
| Fahrgestell: | Ford Transit |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1999 - 2009 |
| Fahrzeugtyp: | LF 16/12 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/44/01 |
| Besatzung: | 1/8 |
| Baujahr: | 1999 |
| Aufbau | Metz |
| Fahrgestell: | MAN 14.224 MA-LF |
| Pumpenleistung: | 1600 Liter/Min. bei 8 bar |
| Wassertank: | 2000 Liter |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1983 - 2009 |
| Fahrzeugtyp: | LF 8 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/41/01 |
| Besatzung: | 1/8 |
| Baujahr: | 1983 |
| Aufbau | Metz |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz LP813 |
| Pumpenleistung: | Vorbaupumpe: |
| 800 Liter/Min. bei 8 bar | |
| Tragkraftspritze (TS) 8/8: | |
| 800 Liter/Min. bei 8 bar | |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1978 - 1999 |
| Fahrzeugtyp: | LF 16 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/44/01 |
| Besatzung: | 1/8 |
| Baujahr: | 1978 |
| Aufbau | Metz |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 1017 F |
| Pumpenleistung: | 1600 Liter/Min. bei 8 bar |
| Wassertank: | 1300 Liter |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1986 - 1993 |
| Fahrzeugtyp: | GW |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/59/01 |
| Besatzung: | 1/5 |
| Baujahr: | ca, 1980 |
| Aufbau | ex. Polizei |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 208D |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1983 - 1993 |
| Fahrzeugtyp: | ReakErkTrpKW |
| Funkrufnahme: | Kater Plön xx/xx |
| Besatzung: | 1/4 |
| Baujahr: | ca. 1977 |
| Aufbau | Meisner |
| Fahrgestell: | VW T2b |
| Details: | mehr Infos |
| Dienstzeit: | 1983 - 1990 |
| Fahrzeugtyp: | ELW 1 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/11/01 |
| Besatzung: | 1/7 |
| Baujahr: | 1980 |
| Aufbau | ex. Polizei |
| Fahrgestell: | VW T3 |
| Dienstzeit: | 1978 - 1983 |
| Fahrzeugtyp: | ABC-ErkKW |
| Funkrufnahme: | Kater Plön 51/01 |
| Besatzung: | 1/3 |
| Baujahr: | ca. 1977 |
| Aufbau | unbekannt |
| Fahrgestell: | VW 181 |
| Dienstzeit: | 1976 - 1983 |
| Fahrzeugtyp: | MTW |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/19/01 |
| Besatzung: | 1/7 |
| Baujahr: | ca. 1969 |
| Aufbau | ex. Polizei |
| Fahrgestell: | VW T2a |
| Dienstzeit: | 1957 - 1983 |
| Fahrzeugtyp: | LF 8 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/41/01 |
| Besatzung: | 1/8 |
| Baujahr: | 1957 |
| Aufbau | Metz (Heckbeladung) |
| Fahrgestell: | Opel Blitz 1,75 to |
| Pumpenleistung: | Vorbaupumpe: |
| 800 Liter/Min. bei 8 bar | |
| Tragkraftspritze (TS) 8/8: | |
| 800 Liter/Min. bei 8 bar |
| Dienstzeit: | 1976 - 1978 |
| Fahrzeugtyp: | LF 16 |
| Funkrufnahme: | Florian Plön 11/44/01 |
| Besatzung: | 1/8 |
| Baujahr: | Ca. 1959 |
| Aufbau | Barchert |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz LF 311/42 |
| Pumpenleistung: | 1600 Liter/Min bei 8 bar |
| Wassertank: | 800 Liter |
| Dienstzeit: | 1967 - 1976 |
| Fahrzeugtyp: | TSF |
| Funkrufnahme: | Ohne |
| Besatzung: | 1/5 |
| Baujahr: | 1967 |
| Aufbau | unbekannt |
| Fahrgestell: | Ford Transit FT 130 |
| Pumpenleistung: | Tragkraftspritze (TS) 8/8: |
| 800 Liter/Min. bei 8 bar |
| Dienstzeit: | 1940 - 1960 |
| Fahrzeugtyp: | TSA |
| Funkrufnahme: | ohne |
| Besatzung: | ohne |
| Baujahr: | ca. 1940 |
| Aufbau | unbekannt |
| Pumpenleistung: | Tragkraftspritze (TS) 8/8: |
| 800 Liter/Min. bei 8 bar |